Ricerca per |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Komatsu | D65EX12 | 65117 | 2001 | 7689 | 19 ton - Lama dritta | Euro 65.000 | ||
| Komatsu | D65EX-15 | 67101 | 2003 | 6231 | 21 ton - Lama dritta | Euro 85.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 730 | AGF01348 | 2004 | 5800 | Portata m3 : 12,5 raso - 16,3 colmo | Euro 90.000 | ||
| Perlini | DP255 | 703.RAI.06 | 1997 | 5034 | Portata 30 ton Gomme 80% | Euro 110.000 | ||
| Terex | PT9000 | E501EW018 | 2005 | 4483 | 5.2 t - Portata 9000 kg | Euro 14.500 |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Meccanica-Breganzese | BF120.4 | 4390 | 2008 | --- | Benna frantumatrice Noleggio o Vendita | Euro 40.000 | ||
| Meccanica-Breganzese | BF90.3 | 2968 | 2007 | --- | Benna frantumatrice Nolo o Vendita | Euro 22.000 | ||
| Trevi | BVR14C | R1493 | 2012 | --- | benna vagliatrice 40x40 mm | Euro --.--- |






| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 140G | 5MD01519 | 1992 | 14292 | Lam da 3658 mm (12") | Euro 69.000 | ||
| Ripper | CAT_140H | 06RH1006 | 2006 | --- | Ripper per CAT 12H, 140H, 143H, 16 | Euro 6.500 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 953 | 20Z02854 | 1989 | 1479 | 14 ton Benna standard da 1.5m3 | Euro 29.000 | ||
| Caterpillar | 955L | 8Y02340 | 1980 | 3480 | 15 ton - Rops Canopy | Euro 18.000 | ||
| Caterpillar | 963C | BBD01375 | 2005 | 4513 | 19 ton Benna standard da 2.45 m3 | Euro 95.000 | ||
| Caterpillar | 973 | 86G03518 | 1999 | 8406 | 25 ton - Trasmissione revisionata CAT | Euro 59.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 926E | 4NB02803 | 1989 | 4766 | 9.5 ton - Rops cab | Euro --.--- | ||
| Caterpillar | 928F | 8AK00379 | 1994 | 6600 | 11.7 ton - Targata | Euro 28.000 | ||
| Caterpillar | 928G | 7SR02187 | 2002 | 10114 | 12 ton - Benna da 2.2 m3 | Euro 55.000 | ||
| Caterpillar | 950G-II | AYL01708 | 2004 | 10320 | 18 ton - Serie II | Euro 75.000 | ||
| Caterpillar | 966G | 9RS01132 | 2000 | 6079 | 23.5 ton - Benna standard cap 4.2 m3 | Euro --.--- | ||
| Hyundai | HL760-7 | LC01105221 | 2006 | 7060 | ingrassaggio centralizzato | Euro --.--- | ||
| Hyundai | HL770-7 | LB0110340 | 2005 | 7230 | Cabina Rops | Euro --.--- | ||
| Volvo | L330E | V62034 | 2002 | 16178 | 50 ton - Benna a V con denti | Euro --.--- |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Bomag | BW120AD-4 | 023452 | 2006 | 282 | 2.6 ton - ORE ORIGINALI SEMINUOVO | Euro 16.500 | ||
| Bomag | BW138AD | 171325 | 2008 | 372 | 4.2 ton Rops bar + tagliasfalto | Euro 26.000 | ||
| Bomag | BW213D4 | 081338 | 2008 | 1523 | 12 ton - Rullo da rilevato | Euro 58.000 | ||
| Bomag | BW213D4 | 082033 | 2011 | 630 | 12 ton - Rullo da rilevato | Euro --.--- | ||
| Bomag | BW219DH4 | 771004 | 2006 | 2277 | 19 ton - rullo liscio | Euro 68.000 | ||
| Bomag | BW80AD-2 | 428083 | 2010 | 187 | 1.5 ton - Rops pieghevole AFFARE | Euro 18.000 | ||
| Dynapac | CC102 | 60118579 | 2005 | 827 | 2.3 ton - 827 ore originali | Euro 13.000 | ||
| Dynapac | CC122 | 60119779 | 2007 | 973 | 2.6 ton - completo di tagliasfalto | Euro 17.500 | ||
| Dynapac | CC800 | 89131369 | 2006 | 187 | 1.5 ton - Nuovo | Euro 12.000 | ||
| Hamm | 3307HT | H1590418 | 2004 | 1533 | 8 ton - Hammtronic | Euro 40.000 | ||
| Hamm | HD10C-VV | H1700018 | 2006 | 453 | 1,6 ton - Rullo per asfalto | Euro 13.000 | ||
| Padfoot-kit | PIEDI-MONTONE | 19_ton_roller | 2010 | 0 | piedi di montone usti per rulli da 19-20 t | Euro 8.000 | ||
| Padfoot-kit | PIEDI-MONTONE | 12_ton_roller | 2010 | 0 | Kit piedi di montone NUOVI per rulli 12 t | Euro 7.000 |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| JCB | 540-140 | 1191446 | 2006 | 3307 | 4000 kg a 14 metri Benna e forche | Euro 45.000 | ||
| JCB | 540-170 | 1004116 | 2002 | 2358 | 4 ton 17 m Forche Benna Cestello | Euro 45.000 | ||
| Manitou | MT1740SLT | 1217339 | 2006 | 3169 | 4 ton 17m Forche Benna Cestello Radio | Euro 55.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 428C | 2CR22185 | 2001 | 1887 | 4x1 estensibile | Euro 25.000 | ||
| FAI | 590 | 6111461 | 1988 | 2817 | 6.3 ton - Terna articolata | Euro 11.000 | ||
| JCB | 3CX | 0935265 | 2003 | 1074 | 4x1 Forche | Euro 25.000 | ||
| JCB | 3CX | 1330205 | 2007 | 2700 | 4x1 Estensibile | Euro 35.000 |