Ricerca per |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Fiat-Hitachi | D180LGP | 142103 | 2001 | 6500 | 22 ton - Power steering | Euro 74.000 | ||
| Komatsu | D65EX12 | 65117 | 2001 | 7689 | 19 ton - Lama dritta | Euro 70.000 | ||
| Komatsu | D65EX-15 | 67101 | 2004 | 5996 | 21 ton - Lama dritta | Euro 90.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Perlini | DP255 | 703.RAI.06 | 1997 | 5034 | Portata 30 ton Gomme 80% | Euro 110.000 |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| KEESTRACK | COMBO | 31C941 | 2009 | --- | 17 ton - Vaglio Noleggio e vendita | Euro --.--- | ||
| Meccanica-Breganzese | BF120.4 | 4390 | 2008 | --- | Benna frantumatrice Noleggio o Vendita | Euro 40.000 | ||
| Meccanica-Breganzese | BF90.3 | 3024 | 2008 | --- | Benna frantumatrice Nolo o Vendita | Euro 27.000 | ||
| Trevi | BVR14C | R1493 | 2010 | --- | benna vagliatrice 40x40 mm | Euro --.--- |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Case | CB18S | NH181046 | 2007 | --- | 80 kg - ideale x CASE CX 16/18 B | Euro 3.900 | ||
| Case | CB27S | NH271087 | 2007 | --- | 120 kg - ideale x CASE CX 20/22/27 B | Euro 4.600 | ||
| Case | CB37S | P682B07 | 2007 | --- | 175 kg - ideale x CASE CX 31-36 B | Euro 5.700 | ||
| Case | CB45S | 451312 | 2008 | --- | 220 kg - ideale x CASE CX 40B-50B | Euro 6.500 | ||
| Case | CB90S | NH900068 | 2009 | --- | 360 kg - ideale x Case CX 75SR e CX80 | Euro 8.200 | ||
| Hammer | H45BP | H64BP009 | 2006 | --- | 115 kg per mini da 15 q.li | Euro 3.000 | ||
| Hammer | H55BP | H65P035 | 2006 | --- | 150 kg per mini da 2 a 3.5 ton | Euro 3.300 | ||
| Hammer | H65BP | H66P032 | 2006 | --- | 250 Kg per mini da 3 a 6 ton | Euro 1.800 | ||
| Hammer | H75BP | H77P038 | 2007 | --- | 380 kg per mini da 6 a 9 ton e Terne | Euro 5.900 | ||
| Italdem | GK1351S | 0493KI | 2008 | --- | 1350 kg - Per escavatori da 15 a 25 ton | Euro 17.000 | ||
| Okada | OKB308 | 2841 | 1997 | --- | 950 kg per escavatori da 10 a 16 ton | Euro 9.000 |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 12H | 4XM00821 | 1996 | 5503 | 14 ton - Lama 4260 mm (14 feet) | Euro --.--- | ||
| Caterpillar | 140H | 2ZK03397 | 1998 | 13164 | 14.6 ton - Accumulatori | Euro 89.000 | ||
| Caterpillar | 14H | 7WJ00794 | 1998 | 14635 | 18 ton - Lama 4876 mm (16feet) | Euro 119.000 | ||
| Ripper | CAT_140H | 06RH1006 | 2006 | --- | Ripper per CAT 12H, 140H, 143H, 16 | Euro 6.700 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 953 | 20Z02854 | 1989 | 1479 | 14 ton Benna standard da 1.5m3 | Euro 38.500 | ||
| Caterpillar | 963C | BBD01375 | 2005 | 4513 | 19 ton Benna standard da 2.45 m3 | Euro --.--- | ||
| Caterpillar | 973 | 86G03518 | 1999 | 8406 | 25 ton - Trasmissione revisionata CAT | Euro 68.000 | ||
| Fiatallis | FL4M | 401679 | 1992 | 1886 | 5.2 ton - Carro 70% | Euro 13.000 | ||
| Komatsu | D21S.7 | 61050 | 1993 | 1136 | Cabina Rops Servocomandi | Euro 15.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Caterpillar | 938G | 6WS04275 | 2003 | 8447 | 14.5 ton - Benna scarico rialzato | Euro 59.000 | ||
| Caterpillar | IT28G | 9AR00679 | 2000 | 13256 | 12 ton - Pala con braccio multiuso | Euro 54.000 | ||
| Komatsu | WA250PT-5 | H60058 | 2003 | 12073 | 13.8 ton - Caricatore industriale | Euro 51.000 | ||
| Volvo | L330E | V62034 | 2002 | 16178 | 50 ton - Benna a V con denti | Euro 129.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Bomag | BW120AD-4 | 023452 | 2006 | 185 | 2.6 ton - ORE ORIGINALI SEMINUOVO | Euro 16.500 | ||
| Bomag | BW120AD-4 | 025245 | 2007 | 342 | 2.6 ton - ORE ORIGINALI SEMINUOVO | Euro 17.500 | ||
| Bomag | BW138AD | 171325 | 2008 | 279 | 4.2 ton Rops bar + tagliasfalto | Euro 26.000 | ||
| Bomag | BW213D4 | 081338 | 2008 | 767 | 12 ton - Kit piedi di montone a richiesta | Euro 61.000 | ||
| Bomag | BW213DH4 | 141174 | 2008 | 581 | 12,7 ton - Versione per alte pendenze | Euro 61.000 | ||
| Bomag | BW80ADH2 | 427343 | 2008 | 261 | 1.6 ton - Rops pisghevole | Euro 15.500 | ||
| Dynapac | CC122 | 60119779 | 2007 | 880 | 2.6 ton - completo di tagliasfalto | Euro 17.500 | ||
| Hamm | 3307HT | H1590418 | 2004 | 1369 | 8 ton - Hammtronic | Euro 43.000 | ||
| Hamm | 3520 | H1760035 | 2006 | 1774 | 20 ton - Rullo liscio + piedi di montone | Euro 84.000 | ||
| Hamm | HD10C-VV | H1700018 | 2006 | 432 | 1,6 ton - Rullo per asfalto | Euro 15.000 | ||
| Hamm | HD12VV | H1710407 | 2007 | 351 | 2.5 ton - Rullo per asfalto | Euro 19.500 | ||
| Padfoot-kit | PIEDI-MONTONE | 12_ton_roller | 2008 | 0 | Kit piedi di montone | Euro 9.500 |




| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Case | TX140-45 | 1125180 | 2006 | 614 | Portata max 4500 kg Alt max 13.55 m | Euro --.--- | ||
| Case | TX140-45 | N7HK41092 | 2007 | 5 | Portata max 4500 kg Alt max 13.55 m | Euro --.--- | ||
| Merlo | ROTO30.13EV | 5130037 | 1995 | 2052 | 3000 kg - Cestello Forche Benna | Euro 42.000 |


| produttore | modello | num. di serie | anno | ore | note | euro | foto | video |
| Benati | 2.20 | T220304J | 1995 | 9654 | 7.5 ton - terna articolata | Euro 18.000 | ||
| Caterpillar | 428 | 6TC03071 | 1988 | 4795 | Benna 4x1 + Retro estens. | Euro 15.000 | ||
| Fiat-Hitachi | FB110 | 031027519 | 2000 | 4049 | 8.3 - Estensibile Impianto 4x1 forche | Euro 20.000 |